1. maybom232

    maybom232Member

    Tham gia ngày:
    14 Tháng mười một 2013
    Bài viết:
    104

    0943.399.919 bơm Pentax Italy, bơm Pentax chữa cháy 18.5Kw/380V

    Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi maybom232, 14 Tháng mười một 2013.

    [TABLE="width: 964"]
    [TR]
    [TD="class: xl65, width: 964, align: left"]Máy bơm Pentax, bơm Pentax Italy, bơm Pentax chữa cháy 18.5Kw/380V, LH 0943.399.919
    Công ty TNHH CS Việt Nam Máy bơm nước, máy xây dựng nhập khẩu, máy nén khí
    Đ/c: 935 Giải Phóng, Hoàng Mai, HN
    Phòng kinh doanh: Mr Trinh- 0943.399.919

    Công ty TNHH CS Việt Nam Máy bơm nước, máy xây dựng nhập khẩu, máy nén khí Máy bơm nước, máy xây dựng nhập khẩu, máy nén khí là nhà phân phối hàng đầu trong lĩnh vực Máy bơm công nghiệp hang Pentax – Italya.
    CM 80-160A: P=3KW, Q=6-27 m3/h, H=36.4-22.3m
    CM 80-160B: p=2.2KW, Q=6-24 m3/h, H=28.5-14.8m
    CM 80-160C: P=1.5KW, Q=4.5-21 m3/h, H=24.7-14.1m
    CM 40-160A: P=4KW, Q=9-39 m3/h, H=35.6-25.4 m
    CM 40-200A: P=7.5KW, Q=9-42 m3/h, H=57.8-43.9 m
    CM 40-200B: P=5.5KW, Q=9-39 m3/h, H=47-33.4m
    CM 40-250A: P=15KW, Q=9-42 m3/h, H=90.4-76 m
    CM 40-250B: P=11KW, Q=9-42 m3/h, H=74.6-56 m
    CM 80-160A: P=7.5KW, Q=21-78 m3/h, H=37-24.5m
    CM 80-160B: P=5.5KW, Q=21-78 m3/h, H=30.5-16.8m
    CM 80-200A: P=15KW, Q=24-78 m3/h, H=58.1-38.8m
    CM 80-200B: P=11KW, Q=24-72 m3/h, H=51-32m
    CM 80-250A: P=22.5KW, Q=27-78 m3/h, H=89.5-71.7m
    CM 80-250B: P=18.5KW, Q=27-78 m3/h, H=78-58.3m
    CM 80-250C: P=15KW, Q=27-78 m3/h, H=70.8-50.5m
    CM 80-125A: P=7.5KW, Q=15-24.8 m3/h, H=132-30m
    CM 80-125B: P=5.5KW, Q=12.3-21 m3/h, H=120-30m
    CM 80-160A: P=15 KW, Q=42-144 m3/h, H=40.6-29.8m
    CM 80-160B: P=11 KW, Q=42-144 m3/h, H=34.6-21.1m
    CM 80-200A: P=22.5KW, Q=54-144 m3/h, H=56.7-44m
    CM 80-200B: P=18.5KW, Q=54-144 m3/h, H=49.5-38m
    CM 80-250A: P=37KW, Q=54-156m3/h, H=89.5-54m
    CM 80-250B: P=30KW, Q=54-144 m3/h, H=79.5-48.5m
    CM 80-160A: P=22.5KW, Q=72-225 m3/h, H=37.9-22.9m
    CM 80-160C: P=15KW, Q=66-180 m3/h, H=29.6-16.4m
    CM 80-160D: P=11KW, Q=66-180 m3/h, H=25.6-14.6m
    CM 80-200A: P=37KW, Q=96-240 m3/h, H=59.6-46.1m
    CM 80-200B: P=30KW, Q=84-225KW, H=50.8-38.6m

    Chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:
    Công ty TNHH CS Việt Nam Máy bơm nước, máy xây dựng nhập khẩu, máy nén khí
    Địa chỉ: 935 Giải Phóng – Hoàng Mai – Hà Nội
    Phòng kinh doanh: Mr Trinh- 0943.399.919
    Điện thoại: 04 36686854
    Yahoo: salecsvietnam_6
    Mail: mrtrinh@csvietnam.com

    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
     

Chia sẻ trang này